Каталог продукции компании FLINTEC
Тензометрический датчик серии РСВ / РСВВ (датчики сдвига)
Тензометрический датчик на сдвиг серии РСВ/РСВВ технологии SINGLE POINT минимизирует действие паразитных нагрузок и боковых смещений. Датчик изготовлен из нержавеющей стали и обладает высоким классом защиты (IP68). Применяется для сложных условий эксплуатации.
Наибольший предел измерений датчиков серии РСВ/РСВВ от 50 до 1000 кг. Рекомендуемый максимальный размер грузоприемной платформы весов, в которых используется датчик, составляет 600x600 мм.
Область применения: изготовление платформенных / бункерных весов и других весовых систем с высоким классом пылевлагозащиты, фасовочные / упаковочные аппараты.
Особенности тензодатчика РСВ / РСВВ (датчики сдвига)
- Запросите дополнительную информацию.
- Запросите дополнительную информацию.
Опции тензодатчика РСВ / РСВВ (датчики сдвига)
- Взрывобезопасное исполнение вида «искробезопасная цепь», соответствующее AT EX.
- Датчики класса точности С5 (5000 поверочных интервалов по РМ МОЗМ №60), а также классов точности C3 MI 6, C5 MI 7.5
- 6-проводная схема соединения.
- Подключение экранной жилы к корпусу датчика.
| Модель тензометрического датчика PCB / PCBB | ||||
| Условное обозначение по ГОСТ 30129-96 | СЗ -30/40 | |||
| Наибольший предел измерений (НПИ), кг | 50 / 100 / 250 / 500 / 1000 | 100 / 200 | ||
| Kласс точности по ГОСТ 30129-96 | С3 | |||
| Kатегория точности по документации изготовителя | СЗ | С3 MI 6 | C5 | С5 MI 7.5 |
| Число поверочных интервалов, n | 3000 | 3000 | 5000 | 5000 |
| Рабочий коэффициент передачи (РKП), мВ/В | 2,0 ± 5,0% | |||
| Kомбинированная погрешность, % РKП | <= ± 0,020 | <= ± 0,018 | <= ± 0,015 | <= ± 0,014 |
| Рабочий температурный диапазон, °С | -30...+40 (-40...+80 по документации изготовителя) | |||
| Входное сопротивление, Ом | 1100 ± 50 | |||
| Выходное сопротивление, Ом | 960 ± 50 | |||
| Сопротивление изоляции, ГОм | >= 5 | |||
| Диапазон напряжения питания, В | 5...15 | |||
| Перегрузка допустимая, % НПИ | 200 | |||
| Перегрузка разрушающая, % НПИ | 300 | |||
| Материал корпуса датчика | нерж.сталь 1.4548 | |||
| Kабель экранированный, количество жил/длина | 4+1/3 м | |||
| Kласс защиты по ГОСТ 14254-96 | IP 68 | |||
| Рекомендуемый максимальный размер платформы | для НПИ 50 кг - 600х600 мм для НПИ 100...500 кг - 800х800 мм для НПИ 1000 кг - 1000х1000 мм |
|||
Монтажно-габаритные размеры тензодатчика PCB / PCBB
Схема электрических соединений тензодатчика PCB / PCBB
|
|

