Каталог продукции компании FLINTEC
Электроника. Весовой терминал FT-16
Весовой терминал FT-16 – это очень точный прибор, специально разработанный для использования с платформенными весами и весовыми системами с печатью квитанций, где нет необходимости применять персональный компьютер, но требуется определенное количество обработанных данных и легкое управление.
Прибор одобрен для использования в классе точности III с числом поверочных делений до 10 000, согласно МОЗМ 76. Фактический вес показывается на мониторе, а также на корпусе основного терминала на большом 6 цифровом LED весовом дисплее (красные цифры, высотой 20 мм) с информацией о весовом статусе. Основной терминал снабжен также 6 кнопками с тактильной обратной связью для взвешивания и особых функций.
Клавиатура, стандартная для персонального компьютера, монитор, простое и удобное программное обеспечение позволяют легко и просто пользоваться весовым терминалом.
Основные особенности
- До 10 000 поверочных делений в применяемых весах.
- Одиночный или двойной диапазон.
- Высокое внутреннее разрешение, дисплей до 60 000.
- Чувствительность 0,4 µV/e (только для FT-16).
- Память алиби (до 74880 записей).
- Программное обеспечение для платформенных весов и печати квитанций.
- Последовательный интерфейс RS232C.
- Интерфейс для параллельного принтера.
- Встроенный блок питания
- Стандартный монитор клавиатура совместимые с РС
- FT-16D для работы с цифровыми тензодатчиками RC3D
Опции
- Память алиби до 149 760 записей.
- Ethernet TCP/IP.
- Интерфейс для выносного табло.
- Интерфейс RS485 и Modbus RTU.
СПЕЦИФИКАЦИЯ | ||
---|---|---|
Весовой терминал FT-16 | Цифровой весовой терминал FT-16D | |
ТОЧНОСТЬ | ||
Класс точности согл. МОМЗ | III | |
Макс. число поверочных делений применяемых весов |
10 000 интервалов (один диапазон) или 2 х 600 интервалов (мульти диапазон) | |
ДИСПЛЕЙ И КЛАВИАТУРА | ||
Дисплей | 6 цифр, 7 сегментов, LED красные, высота 20 мм | |
Индикатор статуса | Брутто, нетто, движение, ноль, диапазоны взвешивания, информация, единица измерения | |
Клавиатура | 6 клавишная мембранная клавиатура с обратной тактильной связью | |
Десятичная точка | Между любыми цифрами дисплея | |
СВОЙСТВА ТЕРМИНАЛА | ||
Плата РС | Конструктивная характер-ка - РС/104, компьютер на одной плате с твердой памятью | |
Объем записей | Более 30 000 записей взвешивания | |
Применяемое ПО | ПО для автомобильных весов и ПО для распечатки квитанций | |
АНАЛОГО-ЦИФРОВОЙ ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЬ | ||
Тип | 24-битный дельта-сигма пропорциона- льный с встроенными аналоговым и цифровым фильтрами |
- |
Скорость преобразования | Макс. 100 /сек. | - |
Чувствительн. входная мин. | 0,4 µV/V для торговли; 0,1 µV/V не одобр. | - |
Диапазон аналогового входа | 0 mV – 20 mV | - |
Разрешение | Внутрен. до 8 000 000; Дисплей до 60 000 | Дисплей до 60 000 |
КАЛИБРОВКА ВЕСОВ И ФУНКЦИИ | ||
Калибровка | При помощи калибровочного груза. | |
Угловая корректировка | Только внешняя | Автоматическая |
Цифровой фильтр | Регулируемый адапт. фильтр 10 ступеней | Регулируемый адапт. фильтр 5 ступеней |
Весовые функции | Тара, ноль, автонастройка ноля, детектор движения, автонастройка ноля при включении. | |
Память алиби | Опция: 74 880 записей или 149 760 записей | |
НЕЛИНЕЙНОСТЬ И СТАБИЛЬНОСТЬ ДЛЯ СТАНДАРТНЫХ ТЕНЗОДАТЧИКОВ | ||
Нелинейность и темпер. коэф. | В пределах 0,0015 %FS; ≤ 2 ppm/°C | |
Тензометрические датчики | для стандартных тензодатчиков | для цифровых тензодатчиков |
Связь и протокол | - | RS485 полудуплексный, совместимый с RC3D |
Питание датчиков | 5 V DC, макс. 100 mA | 12 V DC, макс. 450 mA |
Количество датчиков | До 6 датчиков 350 ом или 18 датчиков 1 100 ом в параллель |
До 10 цифровых датчиков (внутреннее питание) или 16 цифровых датчиков (внешнее питание) в параллель |
Соединение | 4 или 6 проводная схема. Кабель длиной 274 м/мм² для 6 проводной схемы. |
4 проводная схема. 2 провода для цифрового интерфейса и 2 провода для питания. |
СВЯЗЬ | ||
Последовательный интерфейс | RS232C для подсоединения вторых весов, передачи данных или подсоединения последовательного принтера |
|
Параллельный порт | Параллельный интерфейс для подсоединения принтера | |
ИСТОЧНИК ПИТАНИЯ | ||
Питание | 230 V AC, 50/60 Hz, max. 12 VA | |
ИСПОЛНЕНИЕ И ОКРУЖАЮЩАЯ СРЕДА | ||
Рабочая температура | От -10°С до +40°С; 85% RH макс. без конденсата | |
Исполнение | Настольное, передняя панель и верхняя часть из нержавеющей стали (IP30) | |
ОПЦИЯ ДЛЯ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ ВХОДОВ/ВЫХОДОВ (МАКСИМУМ ОДНА ОПЦИЯ НА ПРИБОР) | ||
2-ой последоват. интерфейс | RS232 для выносного табло | |
2-ой и 3-ий последовательный интерфейс |
Интерфейс 2 – это RS232C. Интерфейс 3 – это RS232C или RS485. RS485 может использоваться для RTU Modbus. |
|
Ethernet TCP/IP | Передача данных через интерфейс Ethernet. | |
АКСЕССУАРЫ | ||
Клавиатура | Клавиатура совместимая с РС для использования программного обеспечения. | |
Монитор | Монитор, совместимый с РС. |