Каталог продукции компании FLINTEC
Электроника. Весовой контроллер FT-13

Весовой контроллер FT-13 – это очень точный, универсальный весовой индикатор, который используется в самых разнообразных процессах взвешивания, включая заполнение и опорожнение. Вне зависимости от того, чем производится заполнение или опорожнение: твердыми ли материалами, жидкими или газами, весовой контроллер FT-13 полностью автоматизирует процесс. Различные опции его интерфейса и выбор специальных функций весов отлично приспособлены для весовых систем и систем процесса контроля.
FT-13 увеличивает гибкость систем, предлагая возможность выполнения специфических функций/взаимосвязей с его свободно программируемыми возможностями.
Прибор одобрен для использования в классе точности III с числом поверочных делений до 10 000, согласно МОМЗ 76. В приборе применен большой 6 цифровой LED дисплей (красные цифры, высотой 20 мм / панельное исполнение – 14 мм) с информацией о статусе, и 18 клавишная клавиатура с тактильной обратной связью для основных функций взвешивания, специальных функций и ввода цифровых данных.
Отличительные особенности
- До 10 000 поверочных делений в применяемых весах.
- Высокое внутреннее разрешение, дисплей до 60 000.
- Чувствительность одобренная 0,4 µV/e.
- Последовательный интерфейс RS232C.
- 4 цифровых входа и 8 цифровых выходов.
- Макс. уровень преобразований 200/сек.
- Встроенный блок питания.
- Предварительная конфигурация для стандартных задач заполнения/опорожнения.
- Программируемые функции/ взаимосвязи для дальнейшей оптимизации.
Опции
- Второй программируемый последовательный интерфейс RS232C / RS485 и Modbus RTU.
- Интерфейс Ethernet TCP/IP и Modbus TCP.
- Profibus DP-V0 и DP-V1.
- Дополнительный изолированные цифровые входы и выходы.
Аксессуары
- Монтажный комплект для исполнения из нержавеющей стали
| СПЕЦИФИКАЦИЯ | ||
| ТОЧНОСТЬ | ||
|---|---|---|
| Класс точности согласно МОМЗ | III | |
| Макс. число поверочных делений применяемых весов | 10 000 | |
| ДИСПЛЕЙ И КЛАВИАТУРА | ||
| Дисплей | 6 цифр, 7 сегментов, LED красные, высота 20 мм (панельное исполнение: 14 мм) | |
| Индикатор статуса | Брутто, нетто, движение, ноль, диапазоны взвешивания, информация, питание,единица измерения и 6 LED используемых для статуса | |
| Клавиатура | 18 клавишная мембранная клавиатура с обратной тактильной связью | |
| Выключатель питания | Исполнение из нержавеющей стали – есть. Панельное – нет. | |
| Блокировка | Кнопки блокируются автоматически во время процесса заполнения. | |
| АНАЛОГО-ЦИФРОВОЙ ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЬ | ||
| Тип | 24-битный дельта-сигма пропорциональный с встроенными аналоговым и цифровым фильтрами | |
| Скорость преобразования | Макс. 200 /сек. | |
| Чувствительн. входная мин. | 0,4 µV/V на интервал для торговли, 0,1 µV/V не одобренная | |
| Диапазон аналогового входа | 0 mV – 20 mV | |
| Разрешение | Внутреннее до 8 000 000, дисплей до 60 000 | |
| КАЛИБРОВКА ВЕСОВ И ФУНКЦИИ | ||
| Калибровка | При помощи калибровочного груза. | |
| Цифровой фильтр | Регулируемый адаптивный фильтр 10 ступеней | |
| Режимы применения | Заполнение открытой емкости, заполнение емкости выше/ниже пробки, заполнение/опорожнение, заполнение/выливание, вход/выход веса, прерываемый сумматор | |
| Весовые функции | Тара, ноль, детектор движения | |
| Дополнительные функции | Дата и время, номер квитанции, индикация общего веса, временное переключение между нетто и брутто. | |
| Цифровые входы/выходы | 4 изолированных цифровых входа (24 V) и 8 изолированных цифровых выхода(открытый коллектор) | |
| НЕЛИНЕЙНОСТЬ И СТАБИЛЬНОСТЬ | ||
| Нелинейность и температурный коэффициент | В пределах 0,0015 %FS; ≤ 2 ppm/°C | |
| ТЕНЗОМЕТРИЧЕСКИЕ ДАТЧИКИ | ||
| Питание датчиков | 5 V DC, макс. 100 mA | |
| Количество датчиков | До 6 датчиков 350 ом или 18 датчиков 1 100 ом в параллель | |
| Соединение | 4 или 6 проводная схема. Кабель длиной 274 м/мм² для 6 проводной схемы. | |
| СВЯЗЬ | ||
| Последовательный интерфейс | RS232C, 1200 …57 600 бод, программируемый | |
| ИСПОЛНЕНИЕ И ОКРУЖАЮЩАЯ СРЕДА | ||
| Рабочая температура | Россия: -10°С …40°С; 85% RH макс. без конденсата | |
| Исполнение | Панельное (передняя панель IP65) или из нержавеющей стали (IP65). | |
| Панельное | Нерж. сталь | |||||
| ИСТОЧНИК ПИТАНИЯ | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 230 V AC, 50/60 Hz, max. 12 VA | + | + | ||||
| 12 V DC, макс. 12 VA | 0 | 0 | ||||
| ОПЦИЯ ДЛЯ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ ВХОДОВ/ВЫХОДОВ (МАКСИМУМ ОДНА ОПЦИЯ НА ПРИБОР, ДЛЯ УСТАНОВКИ ДВУХ ОПЦИЙ – СВЯЖИТЕСЬ С FLINTEC) | ||||||
| 2-ой последовательный интерфейс (RS232, RS485, Modbus RTU) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Profibus DP-V0 и DP-V1 | 0 | - | 0 | - | ||
| Ethernet TCP/IP и Modbus TCP | 0 | - | 0 | - | ||
| 4 изолированных цифровых входа (24 V) и 8 изолированных цифровых выхода (открытый коллектор) |
0 | 0 | 0 | 0 | ||
| ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ МЕХАНИЧЕСКИЕ УСТРОЙСТВА | ||||||
| Комплект для настенного монтажа | - | + | ||||
| Комплект для настольного монтажа | - | 0 | ||||
| + стандартная версия 0 доступная опция – не доступно | ||||||
| Монтажно-габаритные размеры весовых индикаторов FT-13 | |
|---|---|

