Каталог продукции компании FLINTEC
Электроника. Весовой индикатор FT-12
Весовой индикатор FT-12 – это очень точный, универсальный прибор для основных процессов взвешивания, предлагаемый в различных исполнениях, отвечающих требованиям промышленности для различных условий окружающей среды. Прибор одобрен для использования в классе точности III с числом поверочных делений до 10 000, согласно МОЗМ 76. В приборе применен большой 6 цифровой LED дисплей (красные цифры, высотой 20 мм / панельное исполнение – 14 мм) с информацией о статусе.
18 клавишная клавиатура с тактильной обратной связью для основных функций взвешивания, специальных функций и ввода цифровых данных.
FT-11 с различными опциями интерфейса и выбираемыми специальными функциями прекрасно подходит для систем взвешивания и систем контроля процессов.
Основные особенности
- До 10 000 поверочных делений в применяемых весах согласно МОМЗ.
- Одиночный или двойной диапазон.
- Высокое внутреннее разрешение, дисплей до 60 000.
- Чувствительность 0,4 µV/e.
- Программное обеспечение для взвешивания, заполнения, проверки веса свыше/ниже, удержания пика нагрузки, и динамического взвешивания (например, животных).
- Последовательный интерфейс RS232C.
- Макс. уровень преобразований 100/сек.
- Встроенный блок питания.
Опции
- Память алиби (до 149 760 записей).
- Второй последовательный интерфейс RS232C.
- Третий последовательный интерфейс RS485 и Modbus RTU.
- Ethernet TCP/IP и Modbus TCP.
- Изолированные цифровые входы и выходы.
- Аналоговый выход (0 – 10 V и 4 – 20 mA).
- Заряжаемый аккумулятор.
Аксессуары
- Монтажные комплекты для монтажа на стене и на столе
- Монтажный комплект для исполнения из нержавеющей стали
СПЕЦИФИКАЦИЯ | ||
ТОЧНОСТЬ | ||
---|---|---|
Класс точности согласно МОМЗ | III | |
Скорость преобразования | 10 000 (один диапазон) или 2 х 6 000 (мульти диапазон) | |
Измерительный диапазон | -0,25 мВ/В...4 мВ/В (-1,25 мВ...20 мВ при Uпит=5 В DC) | |
ДИСПЛЕЙ И КЛАВИАТУРА | ||
Дисплей | 6 цифр, 7 сегментов, LED красные, высота 20 мм (панельное исполнение: 14 мм) | |
Индикатор статуса | Брутто, нетто, движение, ноль, диапазоны взвешивания, информация, питание, единица измерения | |
Клавиатура | 18 клавишная мембранная клавиатура с обратной тактильной связью | |
Выключатель питания | Исполнение из нержавеющей стали и настольное – есть. Панельное – нет. | |
Блокировка | Блокировка основных кнопок управления во избежание несанкционированного доступа. | |
АНАЛОГО-ЦИФРОВОЙ ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЬ | ||
Тип | 24-битный дельта-сигма пропорциональный с встроенными аналоговым и цифровым фильтрами | |
Скорость преобразования | Макс. 100 /сек. | |
Чувствительн. входная мин. | 0,4 µV/V на интервал для торговли, 0,1 µV/V не одобренная | |
Диапазон аналогового входа | 0 mV – 20 mV | |
Разрешение | Внутреннее до 8 000 000, дисплей до 60 000 | |
КАЛИБРОВКА ВЕСОВ И ФУНКЦИИ | ||
Калибровка | При помощи калибровочного груза. | |
Цифровой фильтр | Регулируемый адаптивный фильтр 10 ступеней | |
Режимы взвешивания | Основное взвешивание, заполнение, удержание пика веса, проверка веса свыше/ниже, взвешивание животных | |
Весовые функции | Тара, ноль, автонастройка ноля, детектор движения, автонастройка ноля после включения питания | |
Дополнительные функции | Дата и время, номер квитанции, индикация общего веса, временное переключение между нетто и брутто, 2 х ID код, возможность загрузки буквенных и цифровых данных, печать квитанции со штрих-кодом в формате EPL. |
|
Установки | 3 установочных значения, программируемые (цифровая плата вх./вых.- опция) | |
Выключатель наклона | Отключение взвешивания при наклоне весов (цифровая плата вх./вых. - опция) | |
Память | Может быть сохранено до 99 буквенно-цифровых значений, до 99 предварительных установок тары и 9 групп установочных значений (3 установочных значения на группу) |
|
Память алиби | Опция. 74 880 записей или 149 760 записей. | |
НЕЛИНЕЙНОСТЬ И СТАБИЛЬНОСТЬ | ||
Нелинейность и темп. коэффиц. | В пределах 0,0015 %FS; ≤ 2 ppm/°C | |
ТЕНЗОМЕТРИЧЕСКИЕ ДАТЧИКИ | ||
Питание датчиков | 5 V DC, макс. 100 mA | |
Количество датчиков | До 6 датчиков 350 ом или 18 датчиков 1 100 ом в параллель | |
Соединение | 4 или 6 проводная схема. Кабель длиной 274 м/мм² для 6 проводной схемы. | |
СВЯЗЬ | ||
Последовательный интерфейс | RS232C, 1200 …57 600 бод, программируемый | |
ИСПОЛНЕНИЕ И ОКРУЖАЮЩАЯ СРЕДА | ||
Рабочая температура | Россия: -10°С …40°С; 85% RH макс. без конденсата | |
Исполнение | Алюминиевые настольное (IP30) и панельное (передняя панель IP65) или из нержавеющей стали (IP65). |
Панельное | Нерж. сталь | Нерж. сталь | ||||
ИСТОЧНИК ПИТАНИЯ | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
230 V AC, 50/60 Hz, max. 12 VA | + | + | + | |||
12 V DC, макс. 12 VA | 0 | 0 | 0 | |||
Заряжаемый аккумулятор | - | - | 0 | - | 0 | - |
ОПЦИЯ ДЛЯ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ ВХОДОВ/ВЫХОДОВ (МАКСИМУМ ОДНА ОПЦИЯ НА ПРИБОР, ДЛЯ УСТАНОВКИ ДВУХ ОПЦИЙ – СВЯЖИТЕСЬ С FLINTEC) | ||||||
2-ой последовательный интерфейс (RS232), макс. 57 600 бод | 0 | 0 | 0(1) | 0 | 0(1) | 0 |
2-ой последовательный интерфейс (RS232) и 3-ий последовательный интерфейс (RS232/ RS485/ Modbus RTU) |
0 | 0 | 0(1) | 0 | 0(1) | 0 |
Profibus DP и DP-V1 | 0 | - | 0(1) | - | 0(1) | - |
Ethernet TCP/IP и Modbus TCP | 0 | - | 0(1) | - | 0(1) | - |
Аналоговый выход: 4-20 mA / 0-10V | 0 | - | 0(1) | - | 0(1) | - |
Бинарный выход показываемого веса (17-битный код) | 0 | 0 | 0(1) | 0 | - | - |
3 изолированных цифровых входа (24 V) и 3 изолированных цифровых выхода (открытый коллектор) |
0 | 0 | 0(1) | 0 | 0(1) | 0 |
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ МЕХАНИЧЕСКИЕ УСТРОЙСТВА | ||||||
Комплект для настенного монтажа | - | 0 | + | |||
Комплект для настольного монтажа | - | 0 | 0 | |||
+ стандартная версия 0 доступная опция – не доступно | ||||||
(1) Не доступно в случае использования заряжаемого аккумулятора |
Монтажно-габаритные размеры весовых индикаторов FT-12 | |
---|---|