Каталог продукции компании FLINTEC
Электроника. Аналоговый тензопреобразователь FAA-25
Аналоговый тензопреобразователь FAA-25 – это точный и экономичный тензопреобразователь, легко встраиваемый в системы контролирования процессов.
При помощи встроенного процессора – его «цифрового сердца» в тензопреобразователе FAA-25 доступна удобная калибровка и установка при помощи комбинаций светодиодов и нажимных кнопок.
Выходной сигнал программируется:
- по току 4 - 20 mA
- по напряжению 0 - 10 V
Опционально доступны следующие интерфейсы: 3 оптоизолированных цифровых выхода (2 установочных, 1 выход ошибки) 1 оптоизолированный цифровой вход (для выставления ноля внешней командой) и 1 последовательный интерфейс RS232.
Аналоговый тензопреобразователь типа FAA-25 предлагаются в 4 версиях:
- 230 V АС базовая версия без опций
- 230 V АС версия, включающая опцию интерфейса
- 24 V DС базовая версия без опций
- 24 V DС версия, включающая опцию интерфейса
Основные особенности
- Питание 5 V DС до 4 тензодатчиков по 350 Ω
- 6-и проводная схема соединения тензодатчиков.
- Аналоговый выход 4 …20 mA или 0 …10 V.
- Цифровой фильтр, переключаемый.
- Отсутствие потенциометров, установка и калибровка осуществляется при помощи кнопок и светодиодов.
- Питание инструмента 230 V AC или 24 V DС.
- Монтаж при помощи DIN-рейки.
Опции
- Опция интерфейса:
2 установочных выхода и 1 выход ошибки, 1 вход для установки ноля и 1 последовательный интерфейс RS232 для установки и eCal (электронной калибровки без применения испытательных грузов).
| СПЕЦИФИКАЦИЯ | ||
| ВХОД И АМПЛИТУДНО-ЦИФРОВОЙ ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЬ | ||
|---|---|---|
| Линейность | 0,01% или лучше. | |
| Диапазон аналогового выхода | от 0 mV до 20 mV. | |
| АЦП | 24 битный дельта-сигма пропорциональный с встроенными аналоговым и цифровым фильтрами. | |
| Скорость преобразования | Свыше 100 измерений/сек. | |
| КАЛИБРОВКА ВЕСОВ И АНАЛОГОВЫЙ ВЫХОД | ||
| Калибровка | Калибровка осуществляется при помощи испытательных грузов кнопками на передней панели. В инструменте отсутствуют переключатели и резисторы для регулировки. Опционально возможна электронная калибровка без испытательных грузов при помощи РС (требуется дополнительная плата). |
|
| Цифровой фильтр | 2-уровневый регулируемый цифровой адаптивный фильтр. | |
| Весовые функции | Выставление ноля через оптоизолированный цифровой вход (требуется дополнительная плата). | |
| АЦП | 16 бит. | |
| Аналоговый выход | Выходной сигнал по току 4 - 20 mA (при макс. нагрузке 500 Ω) или по напряжению 0 - 10 V (при мин. нагрузке 10 KΩ). |
|
| Установки | 2 свободно программируемые установки (требуется дополнительная плата). | |
| ТЕНЗОМЕТРИЧЕСКИЕ ДАТЧИКИ | ||
| Питание | 5 V DC | |
| Количество датчиков | до 4 тензометрических датчиков по 350 Ω или 12 датчиков по 1100 Ω. | |
| Тип подсоединения | 4-х или 6-и проводная схема. Кабель длиной 274м/мм² для 6-и проводной системы. | |
| УСТАНОВКА И СВЯЗЬ | ||
| Передняя панель | 3 мембранных кнопки программирования и 2 светодиода (работа и ошибка). | |
| Программное обеспечение РС | Для электронной калибровки без применения испытательных грузов (требуется дополнительная плата). | |
| ПИТАНИЕ | ||
| Напряжение, мощность | 230 V AC, 50 Hz, 6 VA или 24 V DС, 200 mА. | |
| ОКРУЖАЮЩАЯ СРЕДА И ИСПОЛНЕНИЕ | ||
| Рабочая температура | От -10°С до +40°С; до 85% RH max., без конденсата. | |
| Исполнение | Полиамид, для монтажа на DIN-рейки, степень защиты IP20. | |
| Размеры | 45 х 99 х 114 мм; вес 180 …420 г в зависимости от версии. | |
| ОПЦИИ | ||
| Цифровые входы и выходы | 2 оптоизолированных выхода для установок, 1 оптоизолированный выход ошибки (NPN открытый коллектор, 18 …30 V DС, макс. 50 mА), 1 оптоизолированный вход для установки ноля и 1 последовательный интерфейс RS232 |
|

